
| Цена за 1 мешок: | 800 руб. с НДС со склада г. Санкт-Петербург |
|---|---|
| 697 руб. с НДС со склада г. Грязи |
| Огнестойкость: | группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 группа воспламеняемости - B1 по ГОСТ 30402-96 |
|---|
| Группа теплопроводности: | 070 |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности: | ламбда =0.059 Вт/м.к. |
| Коэффициент сопротивления диффузии: | DIN: 10 |
| Коэффициент паропроницаемости: | СНИП 0,15 мг/(м ч Па) |
| Коэффициент водопоглащения: | w 2.0 кг/м²ч 0.5 |
| Прочность на сжатие твердого строительного раствора: |
D=50 Н/см² (28 суток) |
| Адгезионная прочность при растяжении: | HZ=0.1 Н/мм² =10 Н/см² (28 суток) |
| Насыпная плотность: | 0,19 кг/дм³ (л) |
| Плотность свежеуложенного раствора: | FrM 0.27 кг/дм³ (л) |
| Плотность затвердевшего раствора: | FeM 0.22 кг/дм³ (л) (28 суток) |
| Доля пенополистирола в сухом растворе заводского приготовления: |
75 Vol-% |
| Каменистость материала после затвердивания ок.: | 93 масс% |
| Пористость материала: | 42 % |
| Параметры на 1 мешок: | объем: 75л (dm³) вес: 14 kg |
| Вода для приготовления раствора: | 12-14л (dm³) |